資料名(ヨミ) | ダイ44カイコクミンタイイクタイカイトウキタイカイスケートキョウギカイニシュツジョウシタトダセンシュ |
---|---|
ジャンル名 | 練習・試合 ・大会 |
時代 | 平成 |
西暦(和暦) | 1989年(平成元年) |
大会種別 | 国内大会 |
大会大分類名 | 国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
大会名 | 第44回国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
開催期間 | 1989年1月28日 ~ 1989年1月31日 |
開催場所 | 北海道帯広市 |
施設名・地名 | 帯広の森スピードスケート場 |
開催場所マップ | こちらをクリック(別ウィンドウで開きます) |
競技種別 | スピードスケート |
競技名 | |
競技実施日 | 1989年1月 |
競技実施時代 | 平成 |
選手名 | 河瀬祐二、 黒岩悟、 戸田金作 |
解説 | 第44回国民体育大会冬季大会のスピード競技で表彰された戸田金作選手(右側)である。 【出身高校】青森県立八戸西高等学校 【種目】成年男子A 500m 第1位 河瀬祐二選手(北海道) 38秒90 第2位 黒岩悟選手(群馬)38秒93 第3位 戸田金作選手(長野)38秒93 【開催期日】平成元年(1989)1月28日~31日 【開催地】北海道帯広市 【主催】日本体育協会・文部省・北海道・帯広市 |
URL(WEBリソース) | |
URL(YouTube) | |
関連ワード | 国民体育大会冬季大会スケート競技会、 帯広国体 |
資料ID | 047SAS_00038 |