| 資料名(ヨミ) | ダイ27カイコクミンタイイクタイカイトウキタイカイスケートキョウギカイニシュツジョウシテイルタムラセンシュ |
|---|---|
| ジャンル名 | 練習・試合 ・大会 |
| 時代 | 昭和(戦後) |
| 西暦(和暦) | 1972年(昭和47年) |
| 大会種別 | 国内大会 |
| 大会大分類名 | 国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
| 大会名 | 第27回国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
| 開催期間 | 1972年1月6日 ~ 1972年1月9日 |
| 開催場所 | 栃木県日光市 |
| 施設名・地名 | 日光スケートセンター |
| 開催場所マップ | こちらをクリック(別ウィンドウで開きます) |
| 競技種別 | スピードスケート |
| 競技名 | 高校男子5,000m |
| 競技実施日 | 1972年1月9日 |
| 競技実施時代 | 昭和(戦後) |
| 選手名 | 田村裕治 |
| 解説 | 昭和47年(1972)1月6日~9日に栃木県(日光市、宇都宮市)にて開催された第27回国民体育大会冬季大会スケート競技会 高校男子5000mに出場し優勝した田村裕治選手。 【タイム:7分50秒3】 【出身中学校:八戸市立第二中学校】 【出身高等学校:八戸学院光星高等学校】 |
| URL(WEBリソース) | |
| URL(YouTube) | |
| 関連ワード | 国民体育大会冬季大会スケート競技会、 国体、 優勝、 男子5000m、 八戸市立第二中学校、 八戸学院光星高等学校 |
| 資料ID | 008SAS_00001 |