| 資料名(ヨミ) | ニホンシンキロクニンテイショ |
|---|---|
| ジャンル名 | 栄光の瞬間 |
| 時代 | 昭和(戦後) |
| 西暦(和暦) | 1964年(昭和39年) |
| 大会種別 | 国内大会 |
| 大会大分類名 | 全日本スピードスケート選手権大会 |
| 大会名 | 第32回全日本スピードスケート選手権大会 |
| 開催期間 | 1964/3/2 ~ 1964/3/5 |
| 開催場所 | 長野県軽井沢町 |
| 施設名・地名 | 軽井沢 |
| 開催場所マップ | こちらをクリック(別ウィンドウで開きます) |
| 競技種別 | スピードスケート |
| 競技名 | 男子10,000m |
| 競技実施日 | 1964/3/5 |
| 競技実施時代 | 昭和(戦後) |
| 選手名 | 出町嘉明 |
| 解説 | 昭和39年(1964)第32回全日本スケート競技選手権大会 日本新記録認定書 男子10,000m:16分37秒2 |
| URL(WEBリソース) | |
| URL(YouTube) | |
| 関連ワード | 全日本スピードスケート選手権大会、 日本新記録、 賞状、 第1位、 日本大学 |
| 資料ID | 036SAS_00074 |