資料名(ヨミ) | ダイ55カイコクミンタイイクタイカイトウキタイカイスピードスケートショウネンダンシ2000mダイ6イノショウジョウ |
---|---|
ジャンル名 | 栄光の瞬間 |
時代 | 平成 |
西暦(和暦) | 2000年(平成12年) |
大会種別 | 国内大会 |
大会大分類名 | 国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
大会名 | 第55回国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
開催期間 | 2000年1月29日 ~ 2000年2月2日 |
開催場所 | 青森県八戸市 |
施設名・地名 | 八戸市パイピングスケートリンク(長根リンク) |
開催場所マップ | こちらをクリック(別ウィンドウで開きます) |
競技種別 | スピードスケート |
競技名 | 少年男子2000m |
競技実施日 | 2000年2月2日 |
競技実施時代 | 平成 |
選手名 | 袴田真吾、 佐藤鉄也、 北村長一、 古川佳広 |
解説 | 平成12年2月2日、第55回国民体育大会冬季大会スピードスケート少年男子2000mにて第6位を収めた時の賞状。 記録2分50秒19 第55回大会開催地は、青森県八戸市。北のまほろば国体 |
URL(WEBリソース) | |
URL(YouTube) | |
関連ワード | 国体、 国民体育大会、 冬季大会、 賞状、 スピードスケート、 2000m、 北のまほろば国体 |
資料ID | 004SAS_00050 |