資料名(ヨミ) | ダイ51カイコクミンタイイクタイカイトウキタイカイスピードスケートキョウギショウネンダンシ2000mリレーダイ4イノショウジョウ |
---|---|
ジャンル名 | 栄光の瞬間 |
時代 | 平成 |
西暦(和暦) | 1996年(平成8年) |
大会種別 | 国内大会 |
大会大分類名 | 国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
大会名 | 第51回国民体育大会冬季大会スケート競技会 |
開催期間 | 1996年1月27日 ~ 1996年1月31日 |
開催場所 | 栃木県日光市 |
施設名・地名 | |
開催場所マップ | |
競技種別 | スピードスケート |
競技名 | 少年男子2000m |
競技実施日 | 1996年1月29日 |
競技実施時代 | 平成 |
選手名 | 藤ヶ森誠司、 遠藤真也、 金沢諭、 工藤範秋 |
解説 | 平成8年1月29日、第51回国民体育大会冬季大会スピードスケート少年男子2000mリレー第4位を収めた時の賞状。記録2分33秒79 第51回大会開催地は、栃木県日光市。日光杉並木国体 |
URL(WEBリソース) | |
URL(YouTube) | |
関連ワード | 国体、 国民体育大会、 冬季大会、 賞状、 スピードスケート、 日光杉並木国体、 2000m |
資料ID | 004SAS_00070 |