資料名(ヨミ) | 1988セカイスプリントスピードスケートセンシュケンタイカイ ギンメダル2 |
---|---|
ジャンル名 | 栄光の瞬間 |
時代 | 昭和(戦後) |
西暦(和暦) | 1988年(昭和63年) |
大会種別 | 国際大会 |
大会大分類名 | 世界スプリントスピードスケート選手権大会 |
大会名 | 1988世界スプリントスピードスケート選手権大会 |
開催期間 | 1988年2月6日 ~ 1988年2月7日 |
開催場所 | アメリカ ウィスコンシン州 ウェストアリス |
施設名・地名 | |
開催場所マップ | |
競技種別 | スピードスケート |
競技名 | 男子500m |
競技実施日 | 1988年2月6日 |
競技実施時代 | 昭和(戦後) |
選手名 | 金濱康光 |
解説 | 1988世界スプリントスピードスケート選手権大会 八戸市出身の金濱康光選手が大会初日の男子500mで第2位を獲得した。 1日目 男子 500m:第2位(38秒88) 「WORLD SPRINT SPEED SKARING CHAMPIONSHIPS MEN 2nd 500m」 |
URL(WEBリソース) | |
URL(YouTube) | |
関連ワード | 銀メダル、 裏、 世界スプリントスピードスケート選手権大会 |
資料ID | 048SAS_00013 |